| 모델명 | CP-X8160 | 디스플레이 | 0.79" 3LCD |
|---|---|---|---|
| 밝기 | 6,000 lm | 명암비 | 3,000:1 |
| 해상도 | XGA(1024x768) | 화면비 | 4:3 |
| 화면사이즈 | 30 ~ 600" | 램프 타입 | 365W(DT01291) |
| 램프 수명 | 2000시간(일반) / 2500시간(에코) | 옵션렌즈 | 5종 |
| 렌즈쉬프트 | 상하+50%, 좌우±10% | 키스톤 | 상하±35°, 좌우±35° |
| 줌/포커스 | 전동 | 종횡왜곡보정 | 퍼펙트 핏 |
| 입력단자 | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 5BNC 1 X S-Video 1 X RCA(Composite) 1 X 3RCA(Component) 2 X Φ3.5 jack Audio 1 X 2RCA(L/R) Audio | 출력단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X 2RCA(L/R) Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 2 X USB Type A 1 X USB Type B 2 X Φ 3.5 jack Remote( I/O) | ||
| 스피커 | 16W | 비디오포맷 | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, NTSC4.43 480i/p, 576i, 720p, 1080i/p |
| 작동온도 | 0 ~ 45°C | 정격전압 | 100-240V, 50/60 Hz |
| 소비전력 | 480W | 외형크기(WxHxD) | 498 x 135 x 396 mm |
| 무게 | 8.7 kg |


| 렌즈명 | FL-701 | SL-702 | ML-703 | LL-704 | UL-705 | |||||
| F값 | F 1.8 | F 1.6-2.0 | F 1.6-2.9 | F 1.7-2.0 | F 1.7-2.0 | |||||
| 초점거리 | f=13mm | f=19~29mm | f=24~48mm | f=46~79mm | f=77~133mm | |||||
| 투사거리비율 | 0.8:1 | 1.2-1.8:1 | 1.5-3.0:1 | 2.5-5.0:1 | 5.0-8.4:1 | |||||
| 줌/포커스 | Fixed/Powered | x1.5/Powered | x2.0/Powered | x1.7/Powered | x1.7/Powered | |||||
| 해상도 | XGA (1024x768) 4:3 | |||||||||
| 인치 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
| 100 | 1.61 | 2.39 | 3.62 | 3.04 | 6.09 | 5.77 | 9.86 | 9.86 | 16.82 | |
| 120 | 1.94 | 3.62 | 4.36 | 3.66 | 7.32 | 6.94 | 11.86 | 11.80 | 20.16 | |
| 150 | 2.44 | 3.60 | 5.46 | 4.58 | 9.16 | 8.69 | 14.87 | 14.71 | 25.17 | |
| 180 | 2.94 | 4.33 | 6.56 | 5.51 | 11.00 | 10.45 | 17.88 | 17.62 | 30.18 | |
| 200 | 3.27 | 4.81 | 7.29 | 6.13 | 12.23 | 11.62 | 19.88 | 19.56 | 33.52 | |
| 250 | 4.10 | 6.03 | 9.12 | 7.67 | 15.29 | 14.54 | 24.89 | 24.41 | 41.88 | |
| 300 | 4.92 | 7.24 | 10.95 | 9.22 | 18.36 | 17.47 | 29.90 | 29.27 | 50.23 | |
| 350 | 5.75 | 8.45 | 12.78 | 10.77 | 21.43 | 20.40 | 34.91 | 34.12 | 58.59 | |
| 400 | 6.58 | 9.66 | 14.61 | 12.31 | 24.50 | 23.32 | 39.92 | 38.97 | 66.94 | |
| 500 | 8.23 | 12.09 | 18.28 | 15.40 | 30.63 | 29.18 | 49.93 | 48.67 | 83.65 | |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)