
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | Crimson WU31 |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.96" 3-Chip DLP | 밝기 | 31,500 lm* |
명암비 | 1,800:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 50 ~ 1,000" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간(최대) |
옵션 렌즈 | 10 종 | 렌즈 시프트 | 상하, 좌우 |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 1 X HDMI 2 X 12G-SDI 1 X DisplayPort 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link) | 출력 단자 | 1 X 3D Sync 1 X Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45(LAN) 1 X RS-232 1 X GPIO 2 X USB(A) 1 X USB(B) 1 X XLR(Keypad) | ||
작동 온도 | 0 - 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 51 dB | 정격 전압 | AC 200-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 2,760 W(일반) | 규격(WxHxD) | 635 x 302 x 957 mm (돌출부 제외) |
무게 | 80.2 kg(렌즈 제외) | ||
* ISO lumens |
모델명 | 118 -131106 -XX |
118 -100110 -XX |
118 -100117 -XX |
118 -130105 -XX |
118 -100111 -XX |
118 -100112 -XX |
118 -100113 -XX |
118 -100114 -XX |
118 -100115 -XX |
118 -100116 -XX |
|||||||||||
투사 비율 | 0.37:1 | 0.67:1 | 1.1:1 | 0.8-1.16:1 | 1.16-1.49:1 | 1.4-1.8:1 | 1.8-2.6:1 | 2.6-4.1:1 | 4.1-6.9:1 | 6.9-10.4:1 | |||||||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | |||||||||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||||||||||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 고정 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |||
50 | 1.1x0.7 | 0.6 | - | - | 1.1 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.8 | 7.8 | - | - | |||
100 | 2.2x1.3 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 2.0 | 2.9 | 2.6 | 3.4 | - | - | 4.1 | 5.6 | 5.8 | 9.2 | 9.2 | 15.2 | 15.1 | 22.3 | |||
150 | 3.2x2.0 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 3.0 | 4.2 | 3.9 | 5.0 | 4.6 | 6.2 | 6.1 | 8.4 | 8.5 | 13.7 | 13.6 | 22.6 | 22.3 | 33.2 | |||
200 | 4.3x2.7 | 1.9 | - | 5.1 | 3.9 | 5.5 | 5.1 | 6.6 | 6.1 | 8.2 | 8.1 | 11.1 | 11.2 | 18.1 | 18.0 | 30.0 | 29.6 | 44.1 | |||
300 | 6.5x4.0 | 2.7 | - | 7.5 | 5.8 | 8.2 | 7.6 | 9.8 | 9.1 | 12.2 | 12.2 | 16.7 | 16.6 | 27.0 | - | - | 44.1 | 65.9 | |||
400 | 8.6x5.4 | 3.5 | - | 10.0 | 7.6 | 10.9 | 10.1 | 13.0 | 12.1 | 16.3 | 16.2 | 22.3 | 22.0 | 35.8 | - | - | 58.6 | 87.7 | |||
500 | 10.8x6.7 | 4.3 | - | 12.4 | 9.5 | 13.6 | - | - | 15.1 | 20.4 | 20.3 | 27.8 | - | - | - | - | - | - | |||
1,000 | 21.5x13.5 | - | - | - | - | - | - | - | 30.0 | 40.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)