
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | M 4K25 RGB |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.95" 3-Chip DLP | 밝기 | 25,300 lm* |
명암비 | 3,000:1 | 해상도 | 4K UHD(3,840x2,160) |
화면비 | 16:9 | 화면 크기 | 50 ~ 700" |
광원 타입 | RGB PURE LASER | 광원 수명 | 25,000 시간(일반) |
옵션 렌즈 | 10 종 | 렌스 시프트 | 상하, 좌우 |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | 전동/전동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 4 X 12G-SDI 2 X DisplayPort 1 X SDVoE for Terra® 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link) | 출력 단자 | 1 X Audio(BNC) 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link) |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X GPIO 1 X USB(A) 1 X USB(C) 1 X XLR(Keypad) | ||
작동 온도 | 5 ~ 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 49.4 dB(일반) / 46.7 dB(에코) | 정격 전압 | AC 200-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 1,800 W(최대) / 1,540 W(일반) | 규격 (WxHxD) | 525 x 270 x 617 mm (돌출부 제외) |
무게 | 41.7 kg (렌즈 제외) | ||
* ISO lumens |
모델명 | 118 -131106 -XX |
118 -100110 -XX |
118 -100117 -XX |
118 -130105 -XX |
118 -100111 -XX |
118 -100112 -XX |
118 -100113 -XX |
118 -100114 -XX |
118 -100115 -XX |
118 -100116 -XX |
|||||||||||
투사 비율 | 0.37:1 | 0.67:1 | 1.1:1 | 0.8-1.16:1 | 1.16-1.49:1 | 1.4-1.8:1 | 1.8-2.6:1 | 2.6-4.1:1 | 4.1-6.9:1 | 6.9-10.4:1 | |||||||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | |||||||||||
해상도 | 4K UHD(3,840x2,160) / 16:9 | ||||||||||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 고정 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |||
50 | 1.1x0.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.6 | 8.6 | |||
100 | 2.2x1.2 | - | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 3.0 | 2.8 | 3.5 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | 5.8 | 6.0 | 9.5 | 9.5 | 15.6 | 15.5 | 23.0 | |||
150 | 3.3x1.9 | - | 2.5 | 4.0 | 3.1 | 4.4 | 4.0 | 5.2 | 5.0 | 6.4 | 6.3 | 8.7 | 8.7 | 14.1 | 14.0 | 23.2 | 23.0 | 34.2 | |||
200 | 4.4x2.5 | 1.6 | 3.3 | 5.3 | 4.0 | 5.7 | 5.3 | 6.8 | 6.5 | 8.5 | 8.4 | 11.5 | 11.5 | 18.6 | 18.5 | 30.8 | 30.4 | 45.3 | |||
300 | 6.6x3.7 | 2.5 | 4.8 | 7.8 | 6.0 | 8.5 | 7.9 | 10.1 | 9.6 | 12.7 | 12.6 | 17.2 | 17.0 | 27.7 | 27.5 | 46.0 | 45.3 | 67.7 | |||
400 | 8.9x5.0 | 3.3 | 6.4 | 10.3 | 7.9 | 11.2 | 10.5 | 13.4 | 12.6 | 16.8 | 16.7 | 22.9 | 22.6 | 36.8 | 36.6 | 61.2 | 60.3 | 90.1 | |||
500 | 11.1x6.2 | 4.1 | 7.9 | 12.8 | 9.8 | 14.0 | 13.0 | 16.7 | 15.7 | 21.0 | 20.9 | 28.6 | 28.1 | 45.9 | 45.6 | 76.4 | - | - | |||
700 | 15.5x8.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63.7 | 107 | - | - |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)