
브랜드 | CHRISITE | 모델명 | Griffyn 4K50-RGB |
---|---|---|---|
투사 방식 | 1.38" 3-Chip DLP | 밝기 | 50,000 lm* |
명암비 | 5,000:1 | 해상도 | NATIVE 4K(4,096x2,160) |
화면비 | 17:9 | 화면 크기 | 60 ~ 1800" |
광원 타입 | RGB PURE LASER | 광원 수명 | 50,000 시간 |
옵션 렌즈 | 9 종 | 렌즈 시프트 | 상하, 좌우 |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 4 X 12G-SDI 2 X DisplayPort 1 X SDVoE for Terra® 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link) | 출력 단자 | 1 X Audio(BNC) 1 X 3D Sync 1 X QSFP+(Christie Link) |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X GPIO 1 X USB(A) 1 X USB(C) 1 X XLR (Keypad) | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
정격 전압 | AC 200-240 V, 50/60 Hz | 소비 전력 | 3,800 W(최대) / 2,800 W(일반) |
팬 소음 | 55 dB(일반) / 46 dB(에코) | 규격(WxHxD) | 635 x 380 x 922 mm (돌출부 제외) |
무게 | 89.3 kg(렌즈 제외) | ||
* ISO lumens |
모델명 | 144 -136101 -XX |
144 -110103 -XX |
144 -111014 -XX |
144 -129103 -XX |
144 -130105 -XX |
144 -131106 -XX |
144 -107109 -XX |
144 -108100 -XX |
144 -109101 -XX |
||||||||||
투사거리비율 | 0.38:1 | 0.72:1 | 0.9:1 | 1.13-1.66:1 | 1.45-2.17:1 | 1.95-3.26:1 | 2.71-3.89:1 | 3.89-5.43:1 | 4.98-7.69:1 | ||||||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | ||||||||||
해상도 | NATIVE 4K(4,096x2,160) / 17:9 | ||||||||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 고정 | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |||
60 | 1.3x0.7 | 0.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | 3.7 | 5.3 | - | - | 6.8 | 10.5 | |||
100 | 2.2x1.2 | 0.7 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | - | 6.2 | 8.8 | 9.0 | 12.6 | 11.3 | 17.6 | |||
200 | 4.5x2.4 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | - | - | - | - | 8.8 | 14.9 | 12.3 | 17.7 | 17.9 | 25.0 | 22.6 | 3.7 | |||
300 | 6.7x3.6 | 2.5 | 5.3 | 6.5 | - | - | 9.9 | 14.9 | 13.2 | 22.3 | 18.4 | 26.5 | 26.7 | 37.5 | 33.9 | 52.9 | |||
400 | 9.0x4.8 | 3.3 | 6.9 | 8.6 | 10.4 | 15.2 | 13.2 | 19.8 | 17.6 | 29.8 | 24.6 | 35.4 | 35.6 | 50.0 | 45.2 | 70.5 | |||
500 | 11.2x5.9 | 4.2 | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 19.0 | 16.4 | 24.7 | 22.0 | 37.2 | 30.7 | 44.2 | 44.4 | 62.4 | 56.5 | 88.2 | |||
1,000 | 22.4x11.9 | 8.5 | 17.0 | 21.2 | 25.6 | 37.7 | 32.7 | 49.3 | 43.8 | 74.4 | 61.4 | 88.5 | 88.7 | 125 | 113 | 176 | |||
1,800 | 40.4x21.4 | 15.5 | 30.3 | 38.0 | 45.9 | 67.7 | 58.7 | 88.8 | 78.9 | 134 | 110 | 159 | 159 | 224 | 203 | 318 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)