
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | DWU960ST-iS |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.67" 1-chip DLP | 밝기 | 9,600 lm* |
명암비 | 3,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 50 ~ 300" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간 |
투사 비율 | 0.65-0.75:1 | 렌즈 시프트 | 상하 ±110%, 좌우 ±50% |
줌/포커스 | 1.1x 전동/전동 | 키스톤 | 상하, 좌우 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 15-pin D-sub(RGB) 1 X 3D Sync 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X HDMI 1 X 3D Sync 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RJ-45 1 X RS-232C 1 X USB(A) 1 X 12V trigger 1 X Φ3.5 jack Remote | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | 10 W x2 |
팬 소음 | 36 dB(일반) / 34 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 660 W | 규격(WxHxD) | 480 x 157 x 406 mm |
무게 | 13.7 kg | ||
* ISO lumens |
모델명 | DWU960ST-iS | ||
투사 비율 | 0.65-0.75:1 | ||
줌/포커스 | 1.1x 전동/전동 | ||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||
인치 | WxH | 최소 | 최대 |
50 | 1.1x0.7 | 0.8 | 0.9 |
100 | 2.2x1.3 | 1.5 | 1.7 |
120 | 2.6x1.6 | 1.8 | 2.0 |
150 | 3.2x2.0 | 2.2 | 2.5 |
200 | 4.3x2.7 | 2.9 | 3.4 |
250 | 5.4x3.4 | 3.7 | 4.2 |
300 | 6.5x4.0 | 4.4 | 5.0 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)