
브랜드 | EIKI | 모델명 | EK-361WST |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.64" 3-LCD | 밝기 | 6,000 lm* |
명암비 | 5,000,000:1 | 해상도 | WXGA(1,280x800) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 87 ~ 139" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간(일반) / 30,000 시간(에코) |
투사거리 비율 | 0.238:1 | 렌즈 시프트 | - |
키스톤 | 상하 ±5°, 좌우 ±5° | 줌/포커스 | 고정/수동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
작동 온도 | 5 ~ 40°C | 스피커 | 16 W |
팬 소음 | 37 dB(일반) / 27 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 380 W(일반) / 230 W(에코) | 규격(WxHxD) | 521 x 165 x 445 mm |
무게 | 11 kg | ||
*Center lumens |
모델명 | EK-361WST | ||||||
투사거리비율 | 0.238:1 | ||||||
줌/포커스 | 고정/수동 | ||||||
해상도 | WXGA(1,280x800) / 16:10 | ||||||
인치 | WxH(m) | A(cm) | B(cm) | C(cm) | |||
87 | 1.9x1.2 | 2 | 15 | 44 | |||
89 | 1.9x1.2 | 3 | 16 | 44 | |||
97 | 2.1x1.3 | 7 | 18 | 46 | |||
111 | 2.4x1.5 | 13 | 21 | 50 | |||
120 | 2.6x1.6 | 17 | 23 | 52 | |||
139 | 3.0x1.9 | 25 | 28 | 56 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)