| 브랜드 | NEC | 모델명 | NP-PE505XL |
|---|---|---|---|
| 투사 방식 | 0.63" 3-LCD | 밝기 | 5,000 lm |
| 명암비 | 500,000:1 | 해상도 | XGA(1,024x768) |
| 화면비 | 4:3 | 화면 크기 | 30 ~ 300" |
| 광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000시간 |
| 투사 비율 | 1.3-2.2:1 | 렌즈 시프트 | 상하 0 ~ +50%, 좌우 ±28% |
| 줌/포커스 | x1.7 수동/수동 | 키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±30° |
| 왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
| 입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X Φ3.5 jack Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) | ||
| 작동 온도 | 5 ~ 40°C | 스피커 | 16 W |
| 팬 소음 | 27 dB(일반) / 22 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 소비 전력 | 298 W(일반) / 215 W(에코) | 규격(WxHxD) | 480 x 142.5 x 407 mm |
| 무게 | 9.3 kg |


| 모델명 | NP-PE505XL | |||
| 투사거리비율 | 1.3-2.2:1 | |||
| 줌/포커스 | 1.7x 수동/수동 | |||
| 해상도 | XGA(1,024x768) / 4:3 | |||
| 인치(WxH(m)) | 최소 | 최대 | ||
| 30(0.6x0.4) | 0.8 | 1.4 | ||
| 80(1.7x1.1) | 2.2 | 3.7 | ||
| 100(2.2x1.3) | 2.7 | 4.6 | ||
| 120(2.6x1.6) | 3.3 | 5.5 | ||
| 150(3.2x2.0) | 4.1 | 6.9 | ||
| 200(4.3x2.7) | 5.5 | 9.2 | ||
| 250(5.4x3.3) | 6.6 | 11.0 | ||
| 300(6.5x4.0) | 8.3 | 13.8 | ||
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)