
브랜드 | EIKI | 모델명 | EK-601LUL |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.64" 3-LCD | 밝기 | 6,000 lm* |
명암비 | 5,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 30 ~ 300" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간 (일반) / 30,000 시간 (에코) |
투사 비율 | 1.37-1.65:1 | 렌즈 시프트 | - |
키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±30° | 줌/포커스 | 1.2x 수동/수동 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X RCA(Video) 1 X 2RCA(L/R) 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio | 출력 단자 | 1 X 15pin D-sub(RGB) 1 X Φ3.5 jack Audio |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X RS-232C 1 X RJ-45 1 X USB(A) 1 X USB(B) | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | 16 W |
팬 소음 | 37 dB(일반) / 28 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 280 W(일반) / 170 W(에코) | 규격(WxHxD) | 390 x 128 x 294 mm |
무게 | 5.0 kg | ||
*Center Lumens |
모델명 | EK-601LUL | ||||
투사거리비율 | 1.37-1.65:1 | ||||
줌/포커스 | 1.2x 수동/수동 | ||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||||
인치 | WxH | 최소 | 최대 | ||
30 | 0.6x0.4 | 0.9 | 1.1 | ||
80 | 1.7x1.1 | 2.4 | 2.9 | ||
100 | 2.2x1.3 | 3.0 | 3.6 | ||
120 | 2.6x1.6 | 3.6 | 4.3 | ||
150 | 3.2x2.0 | 4.5 | 5.4 | ||
200 | 4.3x2.7 | 6.0 | 7.2 | ||
300 | 6.5x4.0 | 8.9 | 10.7 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)