| 조달 식별 번호 | 25206585 | 모델명 | NP-PA1705UL-B |
|---|---|---|---|
| 투사 방식 | 1.0" 3-LCD | 밝기 | 16,000 lm |
| 명암비 | 3,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
| 화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 80 ~ 300" |
| 광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간(최대) |
| 옵션 렌즈 | 6 종 | 기본 렌즈 | NP54ZL / 1.24-2.01:1 |
| 렌즈 시프트 | 상하 ±65%, 좌우 ±25% | 줌/포커스 | 전동/전동 |
| 키스톤 | 상하 ±30°, 좌우 ±40° | 왜곡 보정 | 코너 키스톤 |
| 입력 단자 | 2 X HDMI 1 X 3G-SDI | 출력 단자 | 1 X Φ3.5 jack Audio |
| 컨트롤/서비스 단자 | 2 X HDBaseT(I/O) 1 X RS-232 1 X RJ-45(LAN) 1 X USB(A) 1 X Φ3.5 jack Remote | ||
| 작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
| 팬 소음 | 43 dB(일반) / 37 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
| 소비 전력 | 1,035 W(일반) / 855 W(에코) | 규격(WxHxD) | 599 x 238 x 490 mm |
| 무게 | 28.9 kg(렌즈 제외) |


| 모델명 | NP51ZL | NP52ZL | NP53ZL | NP54ZL | NP55ZL | NP56ZL | ||||||
| 투사 비율 | 0.53-.0.65:1 | 0.65-0.87:1 | 0.86-1.25:1 | 1.24-2.01:1 | 1.98-3.95:1 | 3.95-7.51:1 | ||||||
| 줌/포커스 | 1.23x 전동/전동 | 1.34x 전동/전동 | 1.45x 전동/전동 | 1.62x 전동/전동 | 1.99x 전동/전동 | 1.89x 전동/전동 | ||||||
| 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | |||||||||||
| 인치(WxH(m)) | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 |
| 80(1.7x1.1) | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.5 | 2.3 | 2.2 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 7.1 | 13.5 |
| 100(2.1x1.3) | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | 4.2 | 4.2 | 8.3 | 8.3 | 15.8 |
| 120(2.6x1.6) | 1.3 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 9.5 | 9.5 | 18.0 |
| 150(3.2x2.0) | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 3.8 | 3.7 | 6.0 | 5.9 | 11.9 | 11.9 | 22.5 |
| 200(4.3x2.7) | 2.1 | 2.6 | 2.6 | 3.5 | 3.4 | 5.0 | 4.9 | 8.0 | 7.9 | 15.8 | 15.8 | 30.0 |
| 250(5.4x3.4) | 2.7 | 3.3 | 3.3 | 4.4 | 4.3 | 6.3 | 6.2 | 10.5 | 9.9 | 19.8 | 19.8 | 37.6 |
| 300(6.5x4.0) | 3.2 | 3.9 | 3.9 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 7.4 | 12.1 | 11.9 | 23.7 | 23.7 | 45.1 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)