
브랜드 | CHRISTIE | 모델명 | DWU880-GS |
---|---|---|---|
투사 방식 | 0.67" 1-Chip DLP | 밝기 | 9,500 lm* |
명암비 | 4,000,000:1 | 해상도 | WUXGA(1,920x1,200) |
화면비 | 16:10 | 화면 크기 | 50 ~ 500" |
광원 타입 | LASER | 광원 수명 | 20,000 시간 |
옵션 렌즈 | 7 종 | 렌즈 시프트 | 상하 ±100%, 좌우 ±30% |
키스톤 | 상하, 좌우 | 줌/포커스 | * 렌즈에 따라 다름 * 아래 표를 참고하십시오 |
왜곡 보정 | 코너 키스톤 | ||
입력 단자 | 2 X HDMI 1 X DVI-D 1 X 3G-SDI 1 X 3D Sync | 출력 단자 | 1 X HDMI 1 X 3D Sync |
컨트롤/서비스 단자 | 1 X HDBaseT 1 X RS-232 1 X RJ-45(LAN) 1 X USB(A) 1 X 12V Trigger 1 X Φ3.5 jack Remote | ||
작동 온도 | 0 ~ 40°C | 스피커 | - |
팬 소음 | 38 dB(일반) / 36 dB(에코) | 정격 전압 | AC 100-240 V, 50/60 Hz |
소비 전력 | 620 W(최대) | 규격(WxHxD) | 480 x 190 x 555 mm |
무게 | 19.0 kg(렌즈 제외) | ||
*ISO lumens |
모델명 | 140-133108 -XX |
140-143109 -XX |
140-119102 -XX |
140-101103 -XX |
140-131106 -XX |
140-102104 -XX |
140-107109 -XX |
||||||||
투사 비율 | 0.36:1 | 0.65-0.75:1 | 0.75-0.95:1 | 0.95-1.22:1 | 1.22-1.52:1 | 1.52-2.89:1 | 2.9-5.5:1 | ||||||||
줌/포커스 |
고정 / 전동 |
전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | 전동/전동 | ||||||||
해상도 | WUXGA(1,920x1,200) / 16:10 | ||||||||||||||
인치 | WxH | 고정 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | 최소 | 최대 | |
50 | 1.1x0.7 | - | 0.8 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | 1.8 | 1.7 | 3.3 | 3.3 | 6.0 | |
100 | 2.2x1.3 | - | 1.6 | 1.8 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 3.4 | 3.4 | 6.4 | 6.4 | 11.8 | |
150 | 3.2x2.0 | 1.2 | 2.3 | 2.6 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 5.1 | 9.6 | 9.4 | 17.6 | |
200 | 4.3x2.7 | 1.6 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 4.3 | 4.2 | 5.4 | 5.4 | 6.7 | 6.7 | 12.8 | 12.4 | 23.4 | |
250 | 5.4x3.4 | 1.9 | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 5.3 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 8.4 | 8.4 | 16.0 | 15.5 | 29.1 | |
300 | 6.5x4.0 | 2.3 | 4.4 | 5.1 | 5.0 | 6.3 | 6.3 | 8.1 | 8.1 | 10.1 | 10.1 | 19.1 | 18.5 | 34.9 | |
400 | 8.6x5.4 | - | 5.9 | 6.8 | 6.6 | 8.4 | 8.4 | 10.8 | 10.7 | 13.4 | 13.4 | 25.5 | 24.6 | 46.5 | |
500 | 10.8x6.7 | - | 7.3 | 8.4 | 8.3 | 10.5 | 10.5 | 13.4 | 13.4 | 16.7 | 16.7 | 31.8 | 30.7 | 58.0 |
※ 거리단위: m / 모든 측정 수치는 대략의 수치이며, 실제 사이즈와 다소 차이가 있을 수 있습니다. (±7%)